Semeadeira SR SEEDER
Linhas PANTOGRÁFICAS com buchas lubrificantes, com excelente acompanhamento do terreno.
Rodas limitadoras com banda de borracha com regulagem de ângulo.
Molas da linha de plantio centralizadas, proporcionando melhor desempenho no corte da palhada, maior estabilidade da linha e maior durabilidade.
Disco duplo desencontrado 15”x15”; Cubos de semente com rolamentos duplos blindados de primeira linha, sem necessidade de graxeiras, diminuindo os pontos de lubrificação.
FALE CONOSCO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| MODELO | 14000 | 17000 | 19000 | 21000 | 24000 | 28000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linhas | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 |
| Espaçamento (cm) | 17 | |||||
| Largura útil (mm) | 2210 | 2720 | 3060 | 3400 | 3910 | 4590 |
| Largura total (mm) | 3800 | 4310 | 4650 | 4990 | 5500 | 6180 |
| Peso | 2130 | 2720 | 3050 | 3380 | 4320 | 4840 |
| Capacidade de fertilizantes (kg) | 700 | 780 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Capacidade de fertilizantes (kg) Opcional | 1300 | 1450 | 1700 | 1950 | 2100 | 2600 |
| Capacidade de sementes (lts) | 540 | 580 | 710 | 810 | 880 | 1080 |
| Capacidade de sementes (lts) Opcional | 1020 | 1150 | 1340 | 1530 | 1660 | 2040 |
| Capacidade sementes miúdas (lts) Opcional | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 |
| Potência requerida (cv) | 70 | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 |
| Pneus | 400/60 - 15.5 | |||||
A SR Implementos reserva-se o direito de alterar especificações técnicas sem aviso prévio, sem obrigatoriedade de atualização para unidades já vendidas.
VEJA TAMBÉM
VEJA O PROSPECTO
VEJA O VÍDEO
DÚVIDAS? FALE CONOSCO