Multi Plantadeira SR Nativa
A Multi Plantadeira SR Nativa realiza o plantio direto de sementes finas, forrageiras e grãos graúdos, separadamente, ou realizando o plantio de diversas culturas em uma única operação.
Excelente opção para RENOVAÇÃO de pastagem em campo nativos e solos degradados, otimizando a implantação da Integração Lavoura e Pecuária.
Também pode ser utilizada para plantio consorciado entre ruas de café ou outros tipos de frutíferas.
FALE CONOSCO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | PH 8005 | PH 8007 | PA 8107 | PA 8109 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linhas grãos finos | 5 | 7 | 7 | 9 | ||||
| Espaçamento grãos finos/forrageiras (cm) | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||||
| Linhas grãos graúdos (opcional) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Espaçamento grãos graúdos (cm) | 68,5 | 45 | 68,5 | 45 | 68,5 | 45 | 68,5 | 45 |
| Chassi (m) | 1,35 | 1,8 | 1,8 | 2,25 | ||||
| Peso (kg) - Aproximado | 680 | 970 | 1090 | 1280 | ||||
| Potência (cv) | 40/60 | 60/80 | 60/80 | 85/105 | ||||
| Capacidade total adubo (lts) | 270 | 340 | 340 | 440 | ||||
| Capacidade total grãos finos (lts) | 270 | 340 | 340 | 440 | ||||
| Capacidade total forrageiras (lts) | 22 | 30 | 30 | 38 | ||||
| Capacidade por linha grão graúdos (lts) | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
| Pneu | 5.60 x 15 Militar | 6.50 x 16 Militar | ||||||
| Acoplamento | Terceiro ponto | Arrasto | ||||||
A SR Implementos reserva-se o direito de alterar especificações técnicas sem aviso prévio, sem obrigatoriedade de atualização para unidades já vendidas.
VEJA TAMBÉM
VEJA O PROSPECTO
DÚVIDAS? FALE CONOSCO